日期 | 类型 | 事件 |
---|---|---|
2017年11月 | 产品 | 尝试融合4种语言6个不同地区(中国,美国,日本,韩国,中国台湾,中国香港)证券交易所的上市公司信息融合,尝试以NLP技术构建全球行业分类标准 |
2018年2月 | 产品 | KDF绝未尝试对历史交易数据进行分类标记以区分不同投资者行为方式 |
2019年11月 | 公司 | 知未智能KDF正式注册成立 |
2021年1月 | 产品 | KDF绝未用户数超过100人 |
2021年6月 | 公司 | 天使轮融资由智物资本领投 |
2021年10月 | 产品 | KDF智讯完成包含智能产业图谱和文本信息结构化提取的技术原型设计 |
2022年3月 | 公司 | A轮融资由成都产投旗下锦泓美穗基金领投 |
2022年10月 | 产品 | KDF绝未升级实时市场状态分析功能并交付首家股票私募基金客户 |
2023年2月 | 产品 | KDF智讯2.0版本发布,提供全新对话交互式体验 |
2023年6月 | 技术 | 知未智能设计的大语言模型从0开始的预训练完成 |
2023年6月 | 产品 | KDF中书产品开始内部测试,提供新型企业内部信息管理能力 |
知未智能欢迎用户、投资人、媒体等朋友与我们联系
联系我们